Erfolgreichste Läufer 2019
Seit dem Wettkampfjahr 2007 gibt es eine vereinsinterne Wertung, bei der die gelaufenen Wettkampfkilometer gezählt werden (Stand: 23. Juni 2019 ).
Grün markiert sind die 3 fleißigsten Läufer (w/m), orange markiert ist unser fleißigster Nachwuchsläufer (w/m).
Frauen:
| Name | Anz. EOC | Anz. LC | Wettkampf-Kilometer |
| Annett Bagdon | 4 | 1 | 24,17 |
| Heike Beckmann | |||
| Kerstin Berndt | 11 | 4 | 76,37 |
| Gerlind Bruschek | 10 | 7 | 105,25 |
| Doreen Finke | 2 | 1 | 15,55 |
| Dietlind Friebe | 6 | 4 | 98 |
| Ronja Friebe | 2 | 4,3 | |
| Martina Gloede | 1 | 1 | 28,8 |
| Ramona Gottschald | 11 | 5 | 136,37 |
| Anja Grams | 2 | 1 | 16,44 |
| Heike Günther | 3 | 18,1 | |
| Anne Haberland | 7 | 4 | 55,17 |
| Isabell Plath | 8 | 4 | 70,67 |
| Friederike Hecht | 3 | 2 | 112,9 |
| Darleen Henicke | |||
| Josleen Henicke | |||
| Tatiana Herrmann | 8 | 5 | 65,4 |
| Michaela Jöde | 5 | 4 | 149,2 |
| Gabi Kühnel | 7 | 5 | 48,77 |
| Stefanie Kühnel | 5 | 2 | 35,47 |
| Thelma Nahrstedt | 4 | 16,57 | |
| Luisa Dorothea Noack | 1 | 1 | 5,8 |
| Ashley Pohl | 5 | 9 | |
| Nadine Pohl | 6 | 4 | 70 |
| Mariella Ptock | |||
| Eva Rittner | |||
| Andrea Schlickum | 2 | 1 | 10,8 |
| Silke Schlieter | |||
| Madlin Schlobinski | 4 | 2 | 28,7 |
| Kristin Silke | 1 | 6,5 | |
| Nina Wagner | |||
| Natalie Wehde | 5 | 3 | 72,6 |
| Sandra Zellmer | 4 | 2 | 28,67 |
Männer:
| Name | Anz. EOC | Anz. LC | Wettkampf-Kilometer |
| Otto Beckmann | 4 | 18,1 | |
| Benedikt Beckmann | |||
| Robin Bruschek | 9 | 27,4 | |
| André Bruschek | |||
| Jens Dohms | 10 | 4 | 71,37 |
| Felix Finke | 5 | 13,8 | |
| Moritz Friebe | |||
| Maik Gratzke | 8 | 3 | 108,54 |
| Andreas Hecht | 8 | ||
| Thomas Herrmann | 5 | 1 | 53,2 |
| Dennis Homuth | 2 | 1 | 83,8 |
| Malte Hoeft | |||
| Thomas Hoeft | |||
| Frank Jöde | 3 | 1 | 30,3 |
| Jacob Jöde | |||
| Andy Kreder | 3 | 1 | 16,7 |
| Toni Krüger | 7 | 7 | 229,4 |
| Duncan Kühn | |||
| Michael Kühnel | 5 | 4 | 29,7 |
| Peter Mörl | 6 | 4 | 86,7 |
| Adrian Mühlenberg | 4 | 5,6 | |
| Moritz Nahrstedt | 1 | 10,7 | |
| Mario Otte | 4 | 3 | 34 |
| Dennis Pasche | 6 | 7 | 146,6 |
| Olaf Pasche | 3 | 4 | 90,3 |
| Bernd Rittner | 8 | 6 | 65,77 |
| Emil Schlickum | 1 | 5,9 | |
| Fabian Schlieter | |||
| Bodo Silke | |||
| Jens Steuerwald | 4 | 2 | 28,67 |
Folgende Läufe wurden bisher berücksichtigt:
-
- 06.01.19 Riesenpfannkuchenlauf Sandau
- 24.02.19 Spendenlauf Weißewarte
- 03.03.19 Süpplingcross Demker
- 10.03.19 Crossduathlon Markleeberg (Wertung Laufstrecke)
- 23.03.19 Crosslauf Engersen
- 24.03.19 Bismarckturmlauf Burg und Blankenburger Regensteinlauf
- 30.03.19 Kaisersteinlauf Letzlingen
- 06.04.19 Halbmarathon Prag und KKJS + Kreismeisterschaft Haldensleben
- 14.04.19 Elbdeichmarathon Tangermünde
- 20.04.19 Osterberglauf Schlagenthin
- 28.04.19 Maiglöchchenlauf Hohendodeleben und Seenlauf Gommern
- 01.05.19 Krepecross Angern
- 04.05.-05.05.19 Huy Burgenlauf und Störtebekerlauf Tangermünde
- 08.05.19 Firmenstaffel Dessau
- 12.05.19 Elbelauf Grieben, Quedlinburger Waldlauf und BIG25
- 19.05.19 Elbe-Brücken-Lauf Magdeburg
- 25.05.19 Hopfengartenlauf Magdeburg und Strong Viking Wächtersbach
- 26.05.19 Kalimandscharolauf Zielitz
- 29.05.19 Handicuplauf Demker
- 01.06.19 Bernburger Halbmarathon
- 02.06.19 Hopfenlauf Schackensleben
- 15.06.19 Wald- und Wiesenlauf Hassel und Himmelsscheibe Nebra
- 23.06.19 Rolandlauf Haldensleben
